Version 1.0
Copyright © 2003-2010 Maxime Abbey

Version 1.0 (Révisée le 19/12/2010)
Inspirée du manuel de Titanic SoundFont par Luke Sena
Arachno SoundFont est une banque de sons conforme aux spécifications General MIDI, comprenant 128 instruments ("presets") et 9 kits de batterie GM/GS, conçue pour offrir plus de réalisme lors de la lecture de vos fichiers et arrangements MIDI. Elle a été pensée pour être utilisée avec un synthétiseur compatible avec le format SoundFont 2.x, qu'il soit matériel (comme sur les Sound Blaster Live!/Audigy/X-Fi) ou logiciel (comme SynthFont). Cette documentation a pour but de vous indiquer comment utiliser cette banque de sons SoundFont, de son chargement sur votre synthétiseur SoundFont, jusqu'à la lecture et l'enregistrement de vos fichiers MIDI.
Ce projet de banque SoundFont a débuté au milieu de l'année 2003, en tant qu'amélioration d'une banque existante, Magic SoundFont, conçue par Dennis Deutschmann, pour répondre à mes propres besoins de lecture de fichiers MIDI. Acquérant de solides bases en édition de SoundFonts au fil des ans, j'ai remplacé un très grand nombre de presets de la banque d'origine avec de nouveaux sons et instruments, de sources diverses et variées, pour donner naissance à ma propre banque de sons personnalisée, Arachno SoundFont. Après avoir laissé cette banque telle quelle pendant plus de trois ans (depuis le 17 mai 2007) pour de nombreuses raisons, j'ai finalement trouvé le temps d'écrire cette documentation et de la publier pour la première fois sur internet, comme création informatique gratuite ("freeware").
Rédiger ce document constituait une obligation pour moi, car de nombreuses portions de cette banque proviennent de sources diverses (collections de banques SoundFont et GigaSampler, échantillons de synthétiseurs tiers) qui méritaient d'être citées en bonne et due forme, bien que j'avoue avoir été parfois incapable de me souvenir de la provenance de certains sons et presets, ici et là. J'espère que les auteurs de ces sons anonymes ne m'en tiendront pas rigueur ! Tout est décrit dans la conséquente Liste des presets plus bas.
Vous êtes libre d'utiliser Arachno SoundFont dans tous vos projets. Mais, gardez à l'esprit que cette banque vous est avant tout proposée pour une utilisation privée et non commerciale, vu qu'elle utilise en partie le travail d'autres auteurs. Si vous souhaitez l'utiliser à des fins commerciales, je vous serais gré d'obtenir une autorisation écrite de la part des auteurs originaux mentionnés dans les sections Liste des presets et Informations liées au copyright et crédits.
Voici une liste de ce dont vous aurez besoin pour utiliser Arachno SoundFont sur votre ordinateur. Ces pré-requis sont basés sur ma propre expérience en matière de matériels et logiciels compatibles SoundFont, et se veulent réalistes.
Attention ! Le support des SoundFonts au niveau matériel n'est pas proposé sur toutes les cartes son Sound Blaster, même estampillées Live!, Audigy ou X-Fi. Seules celles comportant un des processeurs mentionnés plus haut (EMUx0Kx) offrent un véritable support SoundFont matériel.
De plus, la qualité globale de reproduction basée sur la technologie SoundFont est extrêmement variable d'une plateforme à une autre, en fonction de votre carte son, de votre système d'exploitation, et surtout, de vos pilotes. La section A propos des pilotes ("drivers") vous prodiguera quelques conseils, basés sur ma propre expérience, pour choisir le pilote le plus adapté à l'utilisation de SoundFonts.
Arachno SoundFont est distribuée sous la forme d'un fichier sfArk, un format de compression sans pertes conçu pour réduire la taille des banques SoundFont tout en préservant leur qualité d'origine. Pour plus de facilité, sfArk est distribué au sein de l'archive ZIP d'Arachno SoundFont (pour tous les systèmes d'exploitation), mais vous pouvez également télécharger la dernière version de ce logiciel depuis le site Web de sfArk.
Une fois installé, vous serez en mesure de décompresser le fichier sfArk en cliquant bouton droit sur ce dernier et en sélectionnant la commande Decompress with sfArk (Décompresser avec sfArk), sous Windows. Ou, depuis la fenêtre principale de l'application, en utilisant la commande File > Open... (Fichier > Ouvrir...), puis en cliquant sur le bouton Start (Démarrer). Puis, vous n'aurez plus qu'à placer le fichier .sf2 décompressé où vous le souhaitez.


En fonction de votre système d'exploitation et de votre synthétiseur SoundFont (matériel ou logiciel), vous pourrez avoir besoin d'utiliser des pilotes (drivers) spécifiques, ou des paramètres précis, pour obtenir les meilleurs résultats. Je vous invite à lire les paragraphes ci-dessous pour plus d'informations sur les pilotes ou réglages recommandés, selon vos besoins.
La technologie SoundFont est supportée sur les cartes son Creative Sound Blaster depuis l'AWE32. Le format SoundFont 2.x (sf2), introduit en 1998, est supporté depuis la première carte Sound Blaster Live!.
Ayant tout d'abord conçu et testé Arachno SoundFont sur ma Sound Blaster Live! 5.1, je recommande personnellement d'utiliser cette dernière sur les cartes son équipées d'un processeur EMU10K1 (telles que la SB Live!). Plus tard, j'ai découvert que les dernières versions du synthétiseur logiciel SynthFont étaient plutôt abouties (voir plus bas). De nos jours, je possède également une carte son X-Fi de seconde génération (PCI-Express), l'Auzentech X-Fi Forte 7.1, sur laquelle je peux également faire part de mon expérience.
Toutefois, je n'ai jamais eu l'occasion de longuement tester Arachno SoundFont sur une carte son Audigy (EMU10K2) ni sur la première génération de cartes X-Fi (EMU20K1, en PCI) ; c'est pourquoi vous trouverez peu d'informations sur ces modèles au sein de ce document.
Remarque importante : La grande majorité des informations mentionnées ici ne s'applique qu'aux versions à noyau "NT" de Microsoft Windows (2000, XP, Vista, 7) vu que je n'ai pas vraiment eu l'occasion de tester de matériel compatible SoundFont sous les variantes 9x de Windows (95, 98, Me), Mac OS ou Linux.
Creative Labs a la mauvaise réputation de produire des pilotes aléatoirement buggés pour ses cartes son. Au fil des années, j'ai eu à affronter plusieurs bugs vraiment gênants au niveau de la reproduction de SoundFonts. En fonction du matériel et du système d'exploitation utilisés, ces anomalies peuvent se montrer plus ou moins gênantes, et plus ou moins difficiles à corriger.
La plus gênante (et la plus fréquente) des anomalies que j'ai toujours rencontrée avec les synthétiseurs SoundFont matériels, se situe au niveau de la polyphonie. Lorsqu'il s'agit de jouer un fichier MIDI relativement complexe avec une "grosse" banque SoundFont (supérieure à 32 Mo), le rendu peut alors souffrir de "pertes" ; concrètement, cela signifie que certaines notes se voient tout simplement ignorées, ou coupées, lorsqu'il y a trop de sons joués simultanément, d'autant plus lorsqu'on utilise les instruments les plus consommateurs en polyphonie.
Autre bug souvent remonté par les utilisateurs de SoundFont : jouer avec un fichier SoundFont provoque souvent des bruits parasites (ex : clics, pops, saturation...), même lorsqu'on joue seulement quelques notes avec les instruments les plus basiques. J'ai uniquement constaté ce phénomène sur une carte X-Fi de première génération (bus PCI, EMU20K1), mais il semblerait que de nombreux utilisateurs d'Audigy aient été également touchés. Je n'ai jamais rencontré ce problème avec ma Sound Blaster Live! ou mon Auzentech X-Fi Forte (seconde génération, bus PCI-Express, EMU20K2). A ma connaissance (et à ce que j'ai pu en lire), il s'agirait surtout d'un problème lié au bus PCI.
Pour une carte son Sound Blaster Live! ou E-MU Audio Production Studio (processeur EMU10K1), les meilleurs pilotes que je puisse recommander pour l'utilisation de SoundFonts sont les derniers pilotes officiels de chez E-MU (été 2003). Ces pilotes ont corrigé l'anomalie de "perte de notes", mais des "clics" sont alors apparus à la place (là où vous auriez constaté des pertes de notes avec les pilotes précédents). Ce n'est donc pas encore parfait, mais il s'agit de la meilleure solution de contournement que j'ai pu trouver. De plus, ces pilotes peuvent être utilisés avec les applications Creative habituelles (ex : AudioHQ) si vous installez l'ensemble de pilotes E-MU d'abord, puis les applications Creative ensuite (n'oubliez alors pas de décocher la case Pilotes dans le programme d'installation pour éviter de remplacer les pilotes E-MU par ceux de Creative).
N'ayant jamais possédé de carte son Sound Blaster Audigy (processeur EMU10K2), je ne peux pas vous indiquer si les anomalies mentionnées plus haut ont été partiellement ou totalement corrigées avec les derniers pilotes disponibles à ce jour. Toutefois, d'après la documentation de Luke Sena pour Titanic SoundFont, ces problèmes auraient été pratiquement tous corrigés avec des pilotes datés de fin 2003 (révision 383 à l'époque). Si vous avez une quelconque information à partager concernant le support de SoundFonts sur les cartes son Audigy, n'hésitez pas à m'en faire part : Me contacter
En ce qui concerne les cartes son Sound Blaster X-Fi (processeurs EMU20K1/EMU20K2), je crains de ne pas avoir encore trouvé de pilote décent capable de corriger les anomalies susmentionnées. Même en utilisant les derniers pilotes de chez Creative ou Auzentech, je continue de constater des pertes de notes gênants. Comme pour les précédentes cartes son, le problème a été rapporté auprès de Creative il y a déjà très longtemps, mais, à ce que j'en sais, rien n'a encore été fait à ce sujet ! Si vous avez, là aussi, des informations à partager concernant le support de SoundFonts sur les cartes X-Fi, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous recommande fortement de venir participer aux forums utilisateurs de Creative : un fil de discussion y est actuellement ouvert à propos des pertes de notes sur les cartes X-Fi. Nous avons besoin de plus de contributions pour montrer à Creative qu'un correctif est NECESSAIRE le plus tôt possible ! Rendez-vous sur Forums du Support de Creative Labs : Problèmes MIDI/SoundFont avec les X-Fi pour plus d'informations.
Comme alternative aux pilotes officiels, mais seulement pour les cartes à processeur EMU10Kx (Live!, APS, Audigy...), je vous invite fortement à tester les pilotes du Kx Project, qui ont été développés par une équipe indépendante, afin d'offrir une solution alternative à ceux qui sont justement exaspérés par les lacunes de Creative en ce qui concerne la correction des plus gros bugs constatés avec leurs pilotes. Ces pilotes offrent des fonctionnalités intéressantes pour les musiciens, mais peuvent se montrer plus difficiles à appréhender que les pilotes officiels. Malheureusement, ces pilotes ne sont pas disponibles pour les cartes X-Fi.
Sur les plus anciennes versions de Windows et du matériel Sound Blaster, vous pourriez être confronté(e) à quelques difficultés pour charger Arachno SoundFont en mémoire.
Ces dernières pouvant être provoquées par une limitation mémoire du système d'exploitation connue sous le nom de mémoire virtuelle paginée (paged pool size).
Vous pouvez tenter de corriger ce problème en changeant le paramètre PagedPoolSize dans la base de registres Windows.
Cette information provient de la documentation de Titanic SoundFont rédigée par Luke Sena, que je remercie !
ATTENTION : modifier la base de registres Windows de manière erronée peut conduire à de sérieuses pannes logicielles qui peuvent nécessiter une réinstallation complète du système d'exploitation. Utilisez les informations fournies en votre âme et conscience, et à vos risques et périls.
Voici la procédure à suivre pour charger Arachno SoundFont sur une carte son Sound Blaster.
1.
2.
3.
4.


1.
2.
3.
4.
5.



Ajuster avec soin les paramètres de votre carte son est indispensable en vue d'obtenir le meilleur rendu sonore, et surtout, le son qui conviendra le mieux à vos attentes.
Remarques importantes :
1.
2.
1.
2.
Toutes les cartes son compatibles SoundFont intègrent un processeur audio capable d'ajouter des effets sur toutes les sorties, MIDI compris. Vous devriez tout d'abord essayer de jouer avec les environnements prédéfinis fournis par Creative (ex : Auditorium, Concert Hall, etc.) pour vous assurer que les effets conviennent à vos besoins.
En complément, Arachno SoundFont est distribuée avec des paramètres EAX personnalisés pour les cartes Sound Blaster Live!, que j'utilise en permanence lors de la lecture de fichiers MIDI. Ces paramètres devraient également être compatibles avec les Audigy.
1.
2.
3.
4.
5.
Remarque : si vous avez quelques fichiers de paramétrage à partager, n'hésitez pas à m'en faire part : Me contacter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Si votre carte son n'offre pas de synthétiseur compatible SoundFont, vous pouvez utiliser un synthétiseur logiciel pour reproduire des fichiers MIDI à l'aide d'une banque de sons SoundFont. Parmi tous les synthétiseurs logiciels et éditeurs musicaux disponibles sur le marché, bon nombre d'entre eux sont compatibles avec la technologie SoundFont.
Cette documentation couvre l'utilisation d'Arachno SoundFont avec le synthétiseur logiciel SynthFont. De mon point de vue, SynthFont est l'un des synthétiseurs logiciels SoundFont les plus complets et aboutis qui soient. Et, surtout, il est GRATUIT.
SynthFont est un synthétiseur logiciel conçu pour la reproduction de fichiers MIDI à l'aide de banques SoundFont, sur n'importe quelle carte son, y compris celles qui ne sont pas compatibles avec la technologie SoundFont. Le seul pré-requis technique étant un ordinateur équipé de Windows (ou d'une couche logicielle compatible Windows telle que WINE sur les autres systèmes d'exploitation), disposant de mémoire RAM en quantité suffisante pour charger la SoundFont, et d'un processeur décent pour la reproduction de données MIDI en temps réel.
Le logiciel SynthFont a été décliné en plusieurs variantes : le synthétiseur SoundFont principal (simplement nommé SynthFont), une version VST à utiliser avec un hôte compatible VST (Virtual Studio Technology) tel que Cubase, et SyFon, qui s'installe en temps que synthétiseur MIDI système, pour être utilisé comme périphérique de lecture MIDI depuis n'importe quel lecteur ou éditeur audio. Cette documentation ne traitera que du logiciel SynthFont principal.
SynthFont intègre un explorateur et un lecteur de fichier MIDI, qui vous permet de modifier de nombreux paramètres au sein d'un fichier MIDI (volume, balance, instruments...) pour améliorer le rendu, et de sauvegarder toutes les modifications sous la forme d'un "arrangement", fichier que vous pourrez réutiliser ultérieurement. Le rendu peut être envoyé vers vos haut-parleurs ou enregistré dans un fichier audio (ex. WAV, MP3).
La fidélité est l'une des plus grandes forces de SynthFont. De mon propre point de vue, il peut reproduire de très nombreux fichiers MIDI sans défauts majeurs, avec une qualité proche de celle offerte par le synthétiseur SoundFont matériel d'une carte son Creative Sound Blaster - et le plus important, sans aucune limitation de polyphonie ! Ce qui signifie que vous pouvez reproduire des fichiers MIDI très complexes sans subir de coupures ou pertes de notes comme sur un synthétiseur matériel, tant que vous disposez de RAM et de puissance processeur en quantité suffisante.
Voici les premières étapes à suivre pour commencer à utiliser Arachno SoundFont avec Arachno SoundFont.
3.

4.
5.
6.
8.
9.
SynthFont dispose de nombreuses fonctionnalités. Cette section va vous aider à les utiliser dans un contexte légèrement avancé.
Remarque : ce document ne couvre qu'une partie des fonctionnalités disponibles. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités non couvertes ici (ex : Piano Roll, évènements MIDI...), veuillez vous reporter à la documentation ou au site officiel de SynthFont.
Avant tout, je vous conseille de commencer par le paramétrage de quelques options liées à la lecture :
1.

2.

La plupart des fonctionnalités proposées par SynthFont sont destinées à améliorer la lecture de fichiers MIDI. Vous pouvez appliquer la plupart d'entre elles sur chaque piste MIDI de manière individuelle tout en écoutant le fichier, pour un aperçu immédiat du résultat..
Vous pouvez tout d'abord changer les instruments/presets utilisés par un fichier MIDI, pour expérimenter différentes combinaisons de sons (remplacer, par exemple, un son de guitare claire par un son de guitare saturée).
Commencez par indiquer si la piste doit être reproduite en utilisant le moteur SoundFont interne, un instrument VST ou un périphérique MIDI externe.
1.
2. 3.
Puis, choisissez ensuite le programme (ou instrument) MIDI utilisé par la piste pour jouer les différentes notes. Vous pouvez soit sélectionner un des programmes utilisés par le fichier MIDI, ou en choisir un autre.
1.
2.
De plus, vous pouvez également ajuster le volume, la balance, ou couper/isoler certaines pistes pour mettre en avant la lecture de certains instruments.
1.
2.
La gestion des plugins VST (Virtual Studio Technology) est également au programme. Avec des plugins VST, vous pouvez ajouter divers effets sonores (réverbération, chorus, compression, flanger, phaser...) au fichier MIDI en cours de lecture, ou remplacer certains presets SoundFont par des instruments VST..
Si vous n'avez pas de plugin VST à utiliser sur votre ordinateur, vous pouvez en télécharger quelques-uns sur des sites tels que KVR Audio.
Puis, suivez les étapes ci-dessous pour les utiliser avec SynthFont.
1. 2.
3.

1. 2. 3.
4. 5.
Vous pouvez à présent choisir d'enregistrer le fichier MIDI avec tous ces paramètres dans un fichier audio, pour le lire ensuite en-dehors de SynthFont.
1. 2.
3.
Arachno SoundFont est principalement destinée à la reproduction de fichiers MIDI. Elle a en effet été conçue pour être chargée sur un synthétiseur SoundFont en vue de lire des fichiers MIDI.
Bien qu'il ne s'agisse pas de son but premier, Arachno SoundFont peut également être utilisée comme banque de sons sur de nombreux éditeurs audio et musicaux compatibles SoundFont.
Il existe un grand nombre de stations audio-numériques (DAW, pour Digital Audio Workstation) sur le marché, telles que Reason, Cakewalk Sonar, ModPlug Tracker/OpenMPT ou Logic pour ne citer qu'elles, qui offrent un support natif des fichiers au format SoundFont. Il existe également de nombreux échantillonneurs et synthétiseurs virtuels supportant cette technologie, qui peuvent souvent être associés à ces stations audio-numériques : E-MU Emulator X, Kontakt, HALion, sfz, (VST)SynthFont, TiMidity++... Devant le très grand nombre de logiciels audio disponibles, ce sujet ne sera pas abordé dans cette documentation.
Rappel : Vous êtes libre d'utiliser Arachno SoundFont dans tous vos projets, quels qu'ils soient. Mais, soyez conscient(e) que je ne peux que déconseiller toute utilisation commerciale de Arachno SoundFont, qui utilise des sons issus de collections et auteurs tiers qui peuvent ne pas autoriser une utilisation de leur travail à titre commercial. Référez-vous aux sections Liste des presets et Informations liées au copyright et crédits ci-dessous pour plus d'informations concernant le copyright et les licences d'utilisation.
Si vous utilisez Arachno SoundFont avec le synthétiseur logiciel SynthFont, aucun autre élément n'est nécessaire pour la lecture de fichiers MIDI, vu que SynthFont intègre son propre lecteur de fichiers MIDI. Consultez les sections Chargement et utilisation d'Arachno SoundFont sur SynthFont et Réglages de SynthFont et utilisation avancée ci-dessus pour plus d'informations.
Si vous souhaitez reproduire des fichiers MIDI en-dehors de SynthFont, le meilleur lecteur de fichiers que je puisse vous conseiller reste vanBasco's Karaoke Player. Il offre de nombreuses fonctionnalités pensées pour la reproduction de fichiers MIDI, une des plus impressionnantes étant sa capacité de passer d'un synthétiseur à un autre tout en continuant de jouer un fichier MIDI, pour comparer le rendu entre plusieurs fichiers MIDI. En plus de cette fonctionnalité, il peut également mettre en sourdine ou isoler certains canaux MIDI lors de la lecture pour focaliser l'écoute sur un instrument précis, ou afficher les paroles issues de fichiers MIDI compatibles en mode karaoké. Associé à un synthétiseur MIDI disponible sur l'ensemble du système (matériel pris en charge par votre carte son, ou autre solution logicielle telle que SyFon), il se montre incontournable pour tout inconditionnel de la technologie MIDI.
Arachno SoundFont est fournie avec de nombreux fichiers MIDI à titre de démonstration, que vous pouvez utiliser pour tester certains presets spécifiques. Il s'agit soit de morceaux MIDI originaux (en provenance de jeux vidéo ou autres médias), ou soit de reproductions en format MIDI ("covers") de chansons, musiques de films ou jeux vidéo célèbres.
Bien qu'ayant été sélectionnés pour leurs bonnes performances avec Arachno SoundFont, il se peut que certains fichiers donnent d'étranges résultats sur un synthétiseur SoundFont, et plus particulièrement ceux comportant des effets avancés, tels que les morceaux composés pour des synthétiseurs Roland GS ou Yamaha XG.
Certains de ces fichiers sont cités explicitement dans la section Liste des presets ; pour plus de clarté, ces fichiers ont été également regroupés dans la liste ci-dessous.
Remarque importante : tous ces fichiers ont été composés par des compositeurs divers et variés, dont le nom est mentionné explicitement sur tous les noms des fichiers (sauf information inconnue).
Ces fichiers sont distribués sur le principe de l'utilisation loyale, ou fair use, à des fins d'écoute et de démonstration personnelles, et demeurent la propriété exclusive de leurs auteurs originaux. La reproduction de Für Elise fournie en format MIDI est distribuée avec l'autorisation de son compositeur ; les morceaux que j'ai composés comportent, quant à eux, une licence spécifique, fournie sous la forme de fichiers séparés au sein de la distribution d'origine.
| Type de morceau | Titre | Auteur | Compositeur du fichier MIDI | Presets/instruments fréquemment utilisés dans l'exemple cité |
|---|---|---|---|---|
Retranscription MIDI | The Legend of Zelda (5) | Koji Kondo | Divers compositeurs | Harpe Orchestrale (Orchestral Harp), Choeurs "Aah" (Choir Aahs), Ensemble de Cuivres (Brass Section), Ocarina, Cristal (Crystal) |
Morceau MIDI original | Arabian Feelings (4) | Maxime Abbey | Maxime Abbey | Cordes Synthétiques 2 (Synth Strings 2), Nappe à Balayage (Sweep Pad), Trame Sonore (Sound Track), Science-Fiction (Star Theme) |
Retranscription MIDI | Super Mario Bros. (4) | Koji Kondo | Divers compositeurs | Basse Slap 1 (Slap Bass 1), Basse Slap 2 (Slap Bass 2), Timbales (Timpani), Ensemble de Cuivres (Brass Section) |
Morceau MIDI original | DOOM (3) | Robert C. Prince | Robert C. Prince | Guitare Saturée (Overdrive Guitar), Timbales (Timpani), Signal Carré (Square Wave) |
Morceau MIDI original | Duke Nukem 3D (3) | Lee Jackson & Robert C. Prince | Lee Jackson & Robert C. Prince | Guitare Saturée (Overdrive Guitar), Signal Carré (Square Wave), Nappe Métallique (Metal Pad) |
Morceau MIDI original | Green Hills (3) | Maxime Abbey | Maxime Abbey | Synthétiseur Polyphonique (Poly Synth), Atmosphère, Luminosité / Brillance (Brightness) |
Morceau MIDI original | Rise Of The Triad (3) | Lee Jackson & Robert C. Prince | Lee Jackson & Robert C. Prince | Guitare Saturée (Overdrive Guitar), Signal Carré (Square Wave), Nappe Métallique (Metal Pad) |
Morceau MIDI original | Descent (2) | Parallax Software | Parallax Software | Gouttes d'Echo (Echo Drops), Percussion Synthétique (Synth Drum) |
Morceau MIDI original | DOOM - E1M3 - Dark Halls (2) | Robert C. Prince | Robert C. Prince | Basse Synthétique 1 (Synth Bass 1), Verre Courbé (Bowed Glass) |
Morceau MIDI original | DOOM - E2M2 - The Demons From Adrian's Pen (2) | Robert C. Prince | Robert C. Prince | Nappe Halo (Halo Pad), Gobelin (Goblin) |
Retranscription MIDI | Für Elise (2) | Ludwig van Beethoven | forelise.com | Grand Piano Acoustique (Grand Piano), Piano Acoustique (Bright Piano) |
Piste audio | Genesis/Phil Collins (2) | Genesis/Phil Collins | Nappe Chaleureuse (Warm Pad), Percussion Synthétique (Synth Drum) | |
Piste audio | Haru No Umi (2) | Miyagi Michio | Shakuhachi, Koto | |
Retranscription MIDI | Jazz Jackrabbit (2) | Robert A. Allen | Steven Bloom / MaliceX | Marimba, Attaque Orchestrale (Orchestra Hit) |
Piste audio | Jump (2) | Van Halen | Cuivres Synthétiques 1 (Synth Brass 1), Synthétiseur Polyphonique (Poly Synth) | |
Piste audio | Oh, Susanna (2) | Stephen Fischer | Piano Bastringue "Honky-Tonk" (Honky-Tonk Piano), Banjo | |
Piste audio | Peer Gynt (2) | Edvard Grieg | Cordes Pizzicato (Pizzicato Strings), Ensemble de Cordes 2 (Strings Ensemble 2) | |
Piste audio | Axel F. (1) | Harold Faltermeyer | Cuivres Synthétiques 1 (Synth Brass 1) | |
Piste audio | Bitter Sweet Symphony (1) | The Verve | Cordes Tremolo (Tremolo Strings) | |
Piste audio | Boléro (1) | Maurice Ravel | Flûte | |
Piste audio | Dance of The Sugar Plum Fairy (1) | Piotr Ilitch Tchaïkovski | Célesta | |
Retranscription MIDI | Donkey Kong Country - DK Island Swing (1) | David Wise | Alluro95 | Basse Acoustique (Acoustic Bass) |
Retranscription MIDI | Donkey Kong Country 2 - Lava - Hot-Head Bop (1) | David Wise | Dave Phaneuf | Science-Fiction (Star Theme) |
Morceau MIDI original | DOOM - E1M5 - Suspense (1) | Robert C. Prince | Robert C. Prince | Bruit de Frette de Guitare (Guitar Fret Noise) |
Morceau MIDI original | DOOM - E1M8 - Sign of Evil (1) | Robert C. Prince | Robert C. Prince | Percussion Synthétique (Synth Drum) |
Morceau MIDI original | DOOM - Message / Victory (1) | Robert C. Prince | Robert C. Prince | Clavinet |
Morceau MIDI original | DOOM II - Message / Victory (1) | Robert C. Prince | Robert C. Prince | Nappe Halo (Halo Pad) |
Piste audio | Elle Attend (1) | Jean-Jacques Goldman | Guitare Folk à Cordes Acier (Steel String Guitar) | |
Piste audio | Every Breath You Take (1) | Sting & The Police | Guitare en Sourdine (Muted Guitar) | |
Morceau MIDI original | Gruntz (1) | Monolith Productions | Monolith Productions | Agogo |
Morceau MIDI original | Heretic (1) | Kevin Schilder | Kevin Schilder | Cordes Synthétiques 1 (Synth Strings 1) |
Piste audio | Insomnia (1) | Faithless | Cordes Pizzicato (Pizzicato Strings) | |
Piste audio | Jamey Turner (1) | Jamey Turner | Verre Courbé (Bowed Glass) | |
Morceau MIDI original | Lands of Lore (1) | Frank Klepacki | Frank Klepacki | Agogo |
Retranscription MIDI | Nintendo/Sega (1) | Divers auteurs | Divers compositeurs | Signal Carré (Square Wave) |
Piste audio | Orinoco Flow (1) | Enya | Atmosphère | |
Piste audio | Pulp Fiction - Misirlou (1) | Dick Dale | Guitare Electrique Claire (Clean Guitar) | |
Piste audio | Scotland The Brave (1) | Domaine public / Auteur inconnu | Cornemuse (Bag Pipe) | |
Piste audio | Sledgehammer (1) | Peter Gabriel | Shakuhachi | |
Piste audio | Stevie Wonder (1) | Stevie Wonder | Clavinet | |
Retranscription MIDI | Super Mario Bros. 3 - Ending Credits (1) | Koji Kondo | JILost | Pluie de Glace (Ice Rain) |
Piste audio | Take The Long Way Home (1) | Supertramp | Harmonica | |
Retranscription MIDI | Teenage Mutant Ninja Turtles (1) | Keizo Nakamura | John N. Engelmann | Basse & Solo (Bass & Lead) |
Piste audio | The Entertainer (1) | Scott Joplin | Grand Piano Acoustique (Grand Piano) | |
Piste audio | The Final Countdown (1) | Europe | Cuivres Synthétiques 1 (Synth Brass 1) | |
Piste audio | Toccata (1) | Johann Sebastian Bach | Grandes Orgues d'Eglise (Church Organ) | |
Piste audio | Ushuaïa (1) | Serge Perathoner & Jannick Top | Shakuhachi | |
Piste audio | X-Files (1) | Mark Snow | Flûte Sifflet (Whistle) |
Vous voici à présent devant la partie la plus dense de ce document : une liste de tous les presets proposés à l'heure actuelle par Arachno SoundFont, qu'il s'agisse d'instruments mélodiques ou de kits de batterie.
Pour chaque preset, vous trouverez quelques informations diverses (numéros de banque, numéro de programme, taille, numéro de version) aux côtés de son nom (tel que déclaré au sein de la banque) et surtout, des commentaires sur le processus de création de chaque instrument, accompagnés de ma propre note, en vue de mesurer les évolutions de chaque instrument sur chaque nouvelle version d'Arachno SoundFont.
Si vous vous intéressez au processus de création d'une banque SoundFont, je vous recommande donc fortement de lire les commentaires que j'ai rédigés sur les instruments que vous préférez.
Pour chaque preset, j'explique les raisons qui m'ont poussé à y consacrer plus ou moins de temps, et celles qui m'ont amené à choisir certaines sonorités, où à le construire de A à Z.
Cette section délivre des informations importantes sur la provenance des sons que j'ai utilisés pour construire tous les instruments (autres SoundFonts, GigaSampler, banques de sons diverses, création personnelle), soulignant ainsi le travail accompli par les auteurs originaux.
Ces sources sont identifiées à l'aide d'une icône, décrivant l'origine des échantillons utilisés :
: la source est une banque de sons au format SoundFont 2.
: la source est une banque de sons au format GigaSampler.
: la source est une banque de sons au format Downloadable Sound Level.
: les échantillons ont été directement extraits d'un synthétiseur ou échantillonneur, matériel ou logiciel.
: les sons ont été extraits de sources diverses sous forme de simples échantillons.
Une source indiquée en surbrillance est constituée de sons produits par mes soins.
Certains presets sont accompagnés de suggestions de morceaux que vous pouvez écouter pour les tester (listés dans la section Utilisation et exemples ci-dessus) :
